Цена: по запросу
Технические характеристики:
- Холодопроизводительность: 22.4 кВт
- Теплопроизводительность: 25 кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 22.4 кВт |
| Теплопроизводительность | 25 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 4.8 кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 4.8 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 4.48 |
| COP (коэффициент / класс) | 5.21 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 8.9 А |
| Рабочий ток (Обогрев) | 8.6 А |
| Максимальная длина фреонопровода | 1000 м |
| Максимальный перепад высот | 110 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.52 (3/8) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.52 (3/8) мм (дюйм) |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Модель наружного блока | SMZU75V4AI |
| Расход воздуха наружного блока | 9750 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15* ~ +52 ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -30 ~ +24 ⁰С |
| Габариты: | |
|---|---|
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 1690x930x775 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855x1000x830 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 215 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 225 кг |