Цена: по запросу
Технические характеристики:
- Холодопроизводительность: 61.5 кВт
- Теплопроизводительность: 69 кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 61.5 кВт |
| Теплопроизводительность | 69 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 16.9 кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 16.9 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3.8 |
| COP (коэффициент / класс) | 4.08 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 29 А |
| Рабочий ток (Обогрев) | 30.2 А |
| Максимальная длина фреонопровода | 1000 м |
| Максимальный перепад высот | 110 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 15.9 (5/8) мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 15.9 (5/8) мм (дюйм) |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380-415 В, 50 Гц |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Модель наружного блока | SMZU215V4AI |
| Расход воздуха наружного блока | 16500 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15* ~ +52 ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -30 ~ +24 ⁰С |
| Габариты: | |
|---|---|
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 16901340x775 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 1855x1400x830 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 350 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 365 кг |