Цена: 157 700 р.
Технические характеристики:
- Тип управления компрессором: Инверторный
- Холодопроизводительность: 10 (от 9 до 10.9) кВт
- Теплопроизводительность: 11.0 (2.67~11).2 кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 10 (от 9 до 10.9) кВт |
| Теплопроизводительность | 11.0 (2.67~11).2 кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 3.75 кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 3.75 кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3.29 / В |
| COP (коэффициент / класс) | 3.52 / В |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 14.5 А |
| Рабочий ток (Обогрев) | 15 А |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 4 мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 4 мм (дюйм) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410a |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +52 ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
| Габариты: | |
|---|---|
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 808×985×395 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 895×1105×495 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 76.5 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 81.5 кг |