Цена: 152 000 р.
Технические характеристики:
- Тип управления компрессором: Инверторный
- Холодопроизводительность: 7 (от 6 до 7.2) кВт
- Теплопроизводительность: 8.5 (3.66 - 8.79) кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
Основные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность | 7 (от 6 до 7.2) кВт |
Теплопроизводительность | 8.5 (3.66 - 8.79) кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 2.28 кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 2.28 кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3.26 / А |
COP (коэффициент / класс) | 3.73 / А |
Рабочий ток (Охлаждение) | 9.67 А |
Рабочий ток (Обогрев) | 10.1 А |
Максимальная длина фреонопровода | 80 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр жидкостной трубы | 9.52 (3/8) x 3 мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 9.52 (3/8) x 3 мм (дюйм) |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Хладагент | R410a |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 58 дБ(А) |
Гарантия | 36 месяцев |
Внешний блок: | |
---|---|
Расход воздуха наружного блока | 4000 |
Дополнительная заправка хладагента | по формуле |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -15 ~ +43 ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -20 ~ +24 ⁰С |
Габариты: | |
---|---|
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 790x980x427 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 840x1080x485 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 68 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 73 кг |
Доставка кондиционеров Energolux
Доставка по Москве и области
- Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00
- Бесплатная доставка в пределах МКАД
- Доставка за МКАД в пределах Московской области – рассчитывается индивидуально
- Оплата наличными, банковским переводом
Доставка в регионы
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией. Точную стоимость доставки Вы можете узнать, отправив заявку либо связавшись с менеджером любым удобным для Вас способом.