Цена: 102 800 р.
Технические характеристики:
- Тип управления компрессором: Инверторный
- Холодопроизводительность: 3.5 (от 3 до 3.6) кВт
- Теплопроизводительность: 4.4 (2.49 - 5.42) кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
Основные характеристики: | |
---|---|
Холодопроизводительность | 3.5 (от 3 до 3.6) кВт |
Теплопроизводительность | 4.4 (2.49 - 5.42) кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1.18 кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 1.18 кВт |
EER (коэффициент / класс) | 3.42 / А |
COP (коэффициент / класс) | 3.73 / А |
Рабочий ток (Охлаждение) | 5.32 А |
Рабочий ток (Обогрев) | 5.24 А |
Максимальная длина фреонопровода | 45 м |
Максимальный перепад высот | 5 м |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 2 мм (дюйм) |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 2 мм (дюйм) |
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
Хладагент | R410a |
Уровень звукового давления внутреннего блока | 55 дБ(А) |
Гарантия | 36 месяцев |
Внешний блок: | |
---|---|
Расход воздуха наружного блока | 2600 |
Дополнительная заправка хладагента | по формуле |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | 15 ~ +43 ⁰С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -20 ~ +24 ⁰С |
Габариты: | |
---|---|
Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 596x899x378 мм |
Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 630x945x417 мм |
Вес наружного блока без упаковки | 43 кг |
Вес наружного блока в упаковке | 46 кг |
Доставка кондиционеров Energolux
Доставка по Москве и области
- Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00
- Бесплатная доставка в пределах МКАД
- Доставка за МКАД в пределах Московской области – рассчитывается индивидуально
- Оплата наличными, банковским переводом
Доставка в регионы
Доставка в регионы РФ осуществляется транспортной компанией. Точную стоимость доставки Вы можете узнать, отправив заявку либо связавшись с менеджером любым удобным для Вас способом.