Цена: 66 600 р.
Технические характеристики:
- Тип управления компрессором: Инверторный
- Холодопроизводительность: 3.5 (от 3 до 3.6) кВт
- Теплопроизводительность: 4.8 (2.05~5.28) кВт
- Гарантия: 36 месяцев
Технические характеристики
| Основные характеристики: | |
|---|---|
| Холодопроизводительность | 3.5 (от 3 до 3.6) кВт |
| Теплопроизводительность | 4.8 (2.05~5.28) кВт |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 1.15 (0.19~2.1) кВт |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 1.15 (0.19~2.1) кВт |
| EER (коэффициент / класс) | 3.31 / А |
| COP (коэффициент / класс) | 4.17 / A |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 5.4 А |
| Рабочий ток (Обогрев) | 5 А |
| Максимальная длина фреонопровода | 40 м |
| Максимальный перепад высот | 15 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 2 мм (дюйм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) х 2 мм (дюйм) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410a |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Расход воздуха наружного блока | 2100 |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -10 ~ +52 ⁰С |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 ⁰С |
| Габариты: | |
|---|---|
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 545x800x315 мм |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 620x920x400 мм |
| Вес наружного блока без упаковки | 34 кг |
| Вес наружного блока в упаковке | 37 кг |